Access ramps access ramp straight aluminium 160 cm (pair)
Type access ramp straight|L: 1610, W: 420, H: 110 (mm)|Article code: 8611001024
Price per pair
:
€ 707,45
€ 877,24 inc. VAT
Quantity
Select a version of this product
- Choose type Type
| Delivery time | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
access ramp straight | aluminium 160 cm (pair) | New | 20 - 50 cm | 4050 | 1610 | - | aluminium (AI) | - | - | 350 | 430 | - | 325 | 110 | - | 8611001000 | € 643,45 | By arrangement | |
|
access ramp straight | aluminium 160 cm (pair) | New | 20 - 50 cm | 4050 | 1610 | - | aluminium (AI) | - | - | 350 | 430 | - | 420 | 110 | - | 8611001024 | € 707,45 | By arrangement | |
|
access ramp straight | aluminium 200 cm (pair) | New | 50 - 80 cm | 3310 | 1970 | - | aluminium (AI) | - | - | 430 | 540 | - | 325 | 110 | - | 8611001002 | € 779,95 | By arrangement | |
|
access ramp straight | aluminium 200 cm (pair) | New | 50 - 80 cm | 3310 | 1970 | - | aluminium (AI) | - | - | 430 | 540 | - | 420 | 110 | - | 8611001026 | € 838,95 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 230 cm (pair) | New | 50 - 80 cm | 2800 | 2330 | - | aluminium (AI) | - | - | 510 | 640 | - | 325 | 110 | - | 8611001005 | € 875,45 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 250 cm (pair) | New | 50 - 80 cm | 2600 | 2510 | - | aluminium (AI) | - | - | 550 | 690 | - | 325 | 110 | - | 8611001006 | € 928,45 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 230 cm (pair) | New | 50 - 80 cm | 2800 | 2330 | - | aluminium (AI) | - | - | 510 | 640 | - | 420 | 110 | - | 8611001029 | € 1.012,45 | By arrangement | |
|
access ramp straight | aluminium 300 cm (pair) | New | 80 - 120 cm | 1970 | 3050 | - | aluminium (AI) | - | - | 670 | 850 | - | 325 | 110 | - | 8611001009 | € 1.025,95 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 250 cm (pair) | New | 50 - 80 cm | 2600 | 2510 | - | aluminium (AI) | - | - | 550 | 690 | - | 420 | 110 | - | 8611001030 | € 1.051,45 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 320 cm (pair) | New | 80 - 120 cm | 1810 | 3230 | - | aluminium (AI) | - | - | 710 | 900 | - | 325 | 110 | - | 8611001010 | € 1.101,95 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 300 cm (pair) | New | 80 - 120 cm | 1970 | 3050 | - | aluminium (AI) | - | - | 670 | 850 | - | 420 | 110 | - | 8611001033 | € 1.115,95 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 320 cm (pair) | New | 80 - 120 cm | 1810 | 3230 | - | aluminium (AI) | - | - | 710 | 900 | - | 420 | 110 | - | 8611001034 | € 1.152,45 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 150 cm (pair) | New | 20 - 50 cm | 2000 | 1500 | - | aluminium (AI) | - | - | 350 | 430 | - | 400 | 200 | - | 8611000023 | € 1.162,95 | By arrangement | |
|
access ramp straight | without edge | Used | - | 2000 | 1500 | - | aluminium (AI) | - | - | - | - | - | 400 | 200 | all offers | 8611000023GB |
|
28 October delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 340 cm (pair) | New | 80 - 120 cm | 1670 | 3410 | - | aluminium (AI) | - | - | 750 | 950 | - | 325 | 110 | - | 8611001012 | € 1.163,45 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 340 cm (pair) | New | 80 - 120 cm | 1670 | 3410 | - | aluminium (AI) | - | - | 750 | 950 | - | 420 | 110 | - | 8611001036 | € 1.196,95 | By arrangement | |
|
access ramp straight | aluminium 400 cm (pair) | New | 80 - 120 cm | 1360 | 3950 | - | aluminium (AI) | - | - | 880 | 1110 | - | 325 | 110 | - | 8611001015 | € 1.364,45 | By arrangement | |
|
access ramp straight | aluminium 400 cm (pair) | New | 80 - 120 cm | 1360 | 3950 | - | aluminium (AI) | - | - | 880 | 1110 | - | 420 | 110 | - | 8611001039 | € 1.450,95 | 11 November delivered | |
|
access ramp straight | aluminium 470 cm (pair) | New | 120 - 150 cm | 1090 | 4670 | - | aluminium (AI) | - | - | 1040 | 1310 | - | 325 | 110 | - | 8611001020 | € 1.548,95 | By arrangement |
Specifications
Article code:
8611001024
Length (mm)
1610
Width (mm)
420
Internal width (mm)
340
Height (mm)
110
Weight (kg)
15
Height difference
20 - 50 cm
Min Height (mm)
350
Loading capacity (kg)
4050
Material
aluminium (AI)
Floor
driving area of anti slip profile
Type
access ramp straight
Implementation
aluminium 160 cm (pair)
Caterpillar vehicle
Yes
Max Height (mm)
430
Article arrangement
New
Batch (items)
2
EAN Code (Gtin):
8719424025019
Description
High-quality ramps suitable for loading light to medium-heavy vehicles such as construction machines, garden machines or ride-on mowers, which are equipped with pneumatic tires or rubber tracks. The driving surface is reinforced at the bottom, which considerably extends the life of the driving plates.
The load capacity shown is per set, with an axle distance of 1500 mm.
The load capacity shown is per set, with an axle distance of 1500 mm.
Similar products
Reviews
10 out of 10, 1 reviews
5 stars
1 reviews
4 stars
0 reviews
3 stars
0 reviews
2 stars
0 reviews
1 star
0 reviews
10 out of 10
it's fantastic.
het is fantastisch.
Automatically translated from Dutch ·
22-06-2022